01explore
What the record actually shows.
Every chart on this page is drawn from Droptape's own daily rollups — one row per day, written at 03:17 UTC. Nothing here is modelled, smoothed or back-filled, which is why a young deployment shows short lines rather than confident ones.
- Days on record
- 60
- Recording since
- 8 Aug 2026
- Listings, latest day
- 527
- Cloud types available
- 23 of 25
02auction price over time
Both series are EUR per month, net of VAT, across every active auction listing on that day. The median moves with what Hetzner puts on the board, not only with the reductions — a wave of large servers lifts it without a single price rising.
03value per unit
EUR per TB of disk
EUR per GB of RAM
Averaged across every listing that reports the relevant hardware, net of VAT. These are board-wide averages, not a like-for-like index: they fall when Hetzner floods the auction with cheap storage boxes and rise when it does not, independently of any individual price moving.
04supply volume
05price by configuration
The 5 configurations that held the most listings over this window, each a daily average asking price, net of VAT. A configuration is a config fingerprint: the same CPU, memory, disk set and region, in any datacenter inside that region. Gaps are real — a configuration that was off the board that day has no point, and the line is left open rather than drawn through it.
06cloud availability over time
| Type | 10 Sept 2026 | 11 Sept 2026 | 12 Sept 2026 | 13 Sept 2026 | 14 Sept 2026 | 15 Sept 2026 | 16 Sept 2026 | 17 Sept 2026 | 18 Sept 2026 | 19 Sept 2026 | 20 Sept 2026 | 21 Sept 2026 | 22 Sept 2026 | 23 Sept 2026 | 24 Sept 2026 | 25 Sept 2026 | 26 Sept 2026 | 27 Sept 2026 | 28 Sept 2026 | 29 Sept 2026 | 30 Sept 2026 | 1 Oct 2026 | 2 Oct 2026 | 3 Oct 2026 | 4 Oct 2026 | 5 Oct 2026 | 6 Oct 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cx33 | 62 percent | 33 percent | 33 percent | 33 percent | 33 percent | 33 percent | 33 percent | 33 percent | 33 percent | 33 percent | 33 percent | 33 percent | 33 percent | 33 percent | 33 percent | 33 percent | 33 percent | 33 percent | 33 percent | 33 percent | 33 percent | 33 percent | 33 percent | 33 percent | 33 percent | 33 percent | 33 percent |
| cx23 | 87 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent |
| cx43 | 38 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent |
| cx53 | 13 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent | 0 percent |
| cax11 | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent |
| cax21 | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent |
| cax31 | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent |
| cax41 | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent |
| ccx13 | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent |
| ccx23 | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent |
| ccx33 | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent |
| ccx43 | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent |
| ccx53 | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent |
| ccx63 | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent | 100 percent |
Rows are ordered by how much each type's availability actually moved, because a wall of permanently-full rows answers no question anybody has. 11 quieter types are not shown. 21 types never flipped state in this window at all. Each cell averages that type's locations, so 50% can mean half a day everywhere or all day in half the regions — the per-location detail lives on the cloud page.
Window: 8 Aug 2026 to 6 Oct 2026 for the auction charts, the last 28 days for cloud availability. All prices net of VAT.